Nous contacter
- No.8 Kanghui Rd, district de Gongshu, Hangzhou, Chine.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Déshumidificateur portable New Air
Description
| N ° de modèle | CLX-100 | CLX-250 |
| Source de courant | 220V / 50Hz | 380V / 50Hz |
| Consommation d'énergie | 1050W | 4200W |
| Courant évalué | 4.9A | 7.5A |
| Déshumidifier la capacité (30 ℃, 80%) | 100L / jour | 250L / jour |
| Drainage | Tube continuellement drainant | Tube continuellement drainant |
| Type de ventilateur | Haut / bas, stepless | Haut / bas, stepless |
| Pression d'alimentation en air | 100 Pa | 200 Pa |
| Mode de contrôle | LCD tactile complet | LCD tactile complet |
| Anti-électrique / étanche | type I / IPX3 | type I / IPX3 |
| Bruit | <> | <> |
| Diamètre du tuyau de drainage | DN20 | DN20 |
| Filtration (facultatif) | primaire / moyen / élevé | primaire / moyen / élevé |
| Purification (facultatif) | uv / anion | uv / anion |
| Entrée d'air frais | 50150mm | 230 * 230mm |
| Entrée d'air de retour | Φ200mm | 500 * 400mm |
| Prise d'air | Φ200mm | 356 * 313mm |
| Circulation d'air | 1000 ~ 1200m3 / h | 2500 ~ 2900m3 / h |
| Temp de travail | 5 ~ 35 ℃ | |
| Dégivrage automatique | Oui | |
| Taille du corps (L * W * H) | 1030 * 639 * 375mm | 1370 * 820 * 640mm |
| Poids net | 68 kg | 182Kg |
étiquette à chaud: nouveau déshumidificateur portable air Chine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
Une paire de
Gratuit
Un article
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












