Nous contacter
- No.8 Kanghui Rd, district de Gongshu, Hangzhou, Chine.
- eva@conloon.com
- +86-571-81600072

Nouveau déshumidificateur d'air
Description
| Modèle | CLX-30 | CLX-40 | CLX-60 | CLX-80 | CLX-140 |
| Tension | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Capacité | 30L / D | 40L / D | 60L / D | 80L / D | 140L / D |
| Condition de test | T = 30 RH, HR = 80% | T = 30 RH, HR = 80% | T = 30 RH, HR = 80% | T = 30 RH, HR = 80% | T = 30 RH, HR = 80% |
| maximum d'énergie | 520W | 590W | 1000W | 1180W | 1500W |
| Actuel | 2.4A | 2.7A | 4.6A | 5.4A | 6.8A |
| Débit d'air | 280m3 / h | 380m3 / h | 500m3 / h | 600m3 / h | 1200m3 / h |
| Air frais | 140m3 / h | 180m3 / h | 200m3 / h | 250m3 / h | 350m3 / h |
| Pression de l'air | 50Pa | 50Pa | 80Pa | 80Pa | 100Pa |
| Bruit | 35DB | 38DB | 40DB | 42DB | 46DB |
| Trou d'air frais | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | Φ100mm | 5125mm |
| Trou d'air de retour intérieur | Φ100mm | Φ100mm | 50150mm | 50150mm | Φ200mm |
| Trou d'air intérieur | Φ100mm | Φ100mm | 50150mm | 50150mm | Φ200mm |
| Des filtres | Filtre primaire + charbon actif + HEPA | ||||
| Purification | Anion + lumière UV | ||||
| Temp.range de travail | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ | 5-38 ℃ |
| Taux d'étanchéité | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 | IPXO4 |
| Drainer | Tuyau souple | ||||
| Voie de contrôle | Contrôleur automatique intelligent | ||||
| Compresseur | Panasonic | ||||
| Réfrigérant | R134a | R134a | R410a | R410a | R410a |
| Taille | 840 * 470 * 250mm | 840 * 470 * 250mm | 935 * 520 * 320mm | 935 * 520 * 320mm | 985 * 650 * 375mm |
| Zone d'application | 10-40m2 | 40-60m2 | 60-80m2 | 80-100m2 | 150-200m2 |
étiquette à chaud: nouveau déshumidificateur d'airChine, fabricants, fournisseurs, usine, vente en gros
Gratuit
Une paire de
Un article
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












